| Стандарт связи | 2G GSM900, 2G GSM1800, 3G UMTS900, 4G LTE900, 4G LTE1800 |
| Максимальная выходная мощность DownLink, дБм | 23±2 (200 мВт) |
| Коэффициент усиления UpLink, дБ | 86±3 |
| Коэффициент усиления DownLink, дБ | 90±3 |
| Автоматическая регулировка усиления [АРУ] (дБ), более | 20 |
| Питание (адаптер) | DC: 7В, 3А |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 24 |
| Максимальное количество внутренних антенн* | 3 |
| Вес, нетто (кг) | 7,3 |
| Габаритные размеры упаковки (мм) | 270×390×330 |
| Вес, брутто (кг) | 7,6 |

