| Рабочий диапазон частот (МГц) | 1700...2700 |
| Коэффициент усиления (дБ) | 15-18 |
| Диаграмма направленности (H°/V°) | 30-45/15-23 |
| Отношение вперед/назад (дБ), не менее | 20 |
| КСВн, не более | 1,5 |
| Серия разъема | 2 × SMA-вилка, USB, 2 × CRC9-тип |
| Поляризация | +45°/-45° |
| Максимальная входная мощность, Вт | 50 |
| Ветровая нагрузка (м/с) | 50 |
| Диапазон рабочих температур (°С) | -40...+60 |
| Материал корпуса | АБС, оцинкованная сталь |
| Тип крепления | зажим, на трубу Ø22-50мм |
| Габаритные размеры (мм) | 410×410×60 |
| Вес, нетто (кг) | 4.9 |
| Вес, брутто (кг) | 5.5 |

