| Стандарт связи | 2G GSM1800, 3G UMTS2100, 4G LTE1800, 4G LTE2100, 4G LTE2600 |
| Максимальная выходная мощность DownLink, дБм | 23±2 (200 мВт) |
| Коэффициент усиления UpLink, дБ | 86±3 |
| Коэффициент усиления DownLink, дБ | 90±3 |
| Автоматическая регулировка усиления [АРУ] (дБ), более | 20 |
| Питание (адаптер) | DC: 9В, 3А |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 30 |
| Максимальное количество внутренних антенн* | 3 |
| Вес, нетто (кг) | 7,3 |
| Габаритные размеры упаковки (мм) | 270×390×330 |
| Вес, брутто (кг) | 7,6 |

