Количество ШС 3 | - релейного выхода 100В/100мА (ПЦН1.2.4); 250В/3А (ПЦН4) |
Количество разделов 3 | Напряжение питания, B:
|
Способ управления режимами работы кнопки на выносной панели; ключ ТМ | - от сети переменного тока 110…242 |
Внешние интерфейсы для обмена, программирования и управления microUSB | - от внешнего источника питания 12 |
Длительность звучания выносного звукового оповещателя, мин 3 | - от дополнительного источника 12 |
Напряжение на клеммах для подключения ШС, В:
| Ток потребления, мА:
|
- в дежурном режиме 19…20 | - при питании от встроенного аккумулятора в дежурном режиме 50 |
Ток ШС в дежурном режиме, мА 1.5 | - при питании от встроенного аккумулятора и в режиме «Пуск», «Пожар», «Тревога», не более 70 |
Номинальное сопротивление выносного резистора, кОм 7.5 | Потребляемая мощность:
|
Максимальное суммарное сопротивление проводов линии ШС, Ом, не более 470 (ШСО)/220 (ШСП) | - от сети переменного тока 15ВА |
Параметры информационных выходов:
| Кол-во устанавливаемых аккумуляторов 1 |
- кол-во выходов типа "Открытый коллектор" 3 | Емкость аккумулятора, А·ч 4.5/7 |
- кол-во выходов типа "Сухой контакт" 4 | Материал корпуса Пластик |
Максимально допустимые токи и напряжения:
| Степень защиты IP20 |
- на выходах «ОПВ», «ЛМП», «СИР», не более 12В/1А | Диапазон рабочих температур, °С -30…+50 |
- выход для питания извещателей 12В/1.5А | Габаритные размеры. мм 250х210х80 |