| Размер экрана | 21.5'' |
| Активная область отображения | 478.656 × 260.28 мм |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Контровая засветка | E-LED |
| Шаг пикселя | 0.0831 × 0.241 мм |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Угол обзора | 178°/178° |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Коэффициент контрастности | 3000:1 |
| Время отклика | 6.5 мс (тип.) |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Матовая поверхность | 25 % |
| Безотказность | 7 × 16 ч. |
| Цветовой охват | 72 % |
Интерфейс
| Видео / аудиовход | HDMI × 1, VGA × 1 |
Питание
| Питание | DС 12 В |
| Потребляемая мощность | ≤ 22 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | ≤ 0.5 Вт |
Рабочие условия
| Рабочая температура | От 0 до 40 °C |
| Рабочая влажность | От 20 до 90 % (без конденсата) |
| Температура хранения | От -20 до +60 °C |
| Влажность хранения | От 20 до 80 % (без конденсата) |
Основное
| Материал корпуса | Пластик |
| VESA | 75 × 75 мм, 4-M6 × 6 отверстий для винтов |
| Ширина рамки | 19.06 мм (верхняя часть / слева / справа), 30.87 мм (нижняя часть) |
| Размеры продукта | С основанием: 492.356 × 390.11 × 200.20 мм (19.38 × 15.36 × 7.88″) Без основания: 492.356 × 289.680 × 43.88 мм (19.38 × 11.40 × 1.73″) |
| Размер упаковки | 644 × 108 × 403 мм (25.35 × 4.25 × 15.87″) |
| Вес нетто | 2.5 ± 0.5 кг |
| Вес брутто | 3.8 ± 0.5 кг |
| Комплектация | Блок питания (× 1), кронштейн (× 1), руководство пользователя (× 1), краткое руководство пользователя (× 1), кабель HDMI (× 1) |



