Общие характеристики |
Число каналов для записи | До 8 IP-камер |
Каналы воспроизведения | 1 или 2 канала одновременно |
Операционная система | Linux (встроенная) |
Пропускная способность по сети | До 60 Мбит/с |
Формат записи | H.264 BP/MP, MJPEG (в зависимости от камеры) |
Разрешение | До 1920x1080 (1080p) |
Скорость записи | До 200 к/с @ 1080р (в зависимости от камер) |
Режим записи | Непрерывно, по расписанию, по событию |
Скорость воспроизведения | 200 к/с @ D1 или 120 к/с @ 720p (в зависимости от камер) |
Режим воспроизведения | Замедленное воспроизведение вперед, |
| покадровый просмотр вперед, |
| ускоренное воспроизведение по опорным кадрам, |
| покадровый просмотр назад по опорным кадрам |
Режим поиска | По календарю, по событиям |
Просмотр и воспроизведение | Цифровое увеличение |
Резервное архивирование | Поддерживается (через пользовательский и веб-интерфейс) |
Время жизни данных | Настраиваемое |
Действия по тревоге | Звуковое оповещение, запись, уведомление локально, по e-mail |
Контроль потери сигнала | Звуковое оповещение, уведомление |
PTZ-управление | Через пользовательский и веб-интерфейс |
Утилиты | Плеер архивных записей (выгружается при импорте архива) |
Совместимость | IP-камеры BEWARD серии B |
Сеть и интерфейсы |
Сетевой интерфейс | 1хRJ-45, 10/100 Мбит/с |
Сетевые протоколы | TCP, HTTP, RTP, RTSP, NTP |
Подключение внутренних накопителей | 2хSATA HDD, 3.5'' (до 3 ТБ каждый) |
Подключение внешних устройств | 2хUSB 2.0 |
Подключение монитора | VGA, HDMI |
Требования к клиентскому ПК |
Процессор | Intel / AMD 2.4ГГц и выше, 2 ядра и более |
Память | 1ГБ ОЗУ или выше |
Видеокарта | NVidia GeForce GT 220 и выше |
ОС | Windows 8 / 7 / Vista |
Браузер | IE 9.0 и выше |
Эксплуатация |
Питание | 12 В 5 А (DC) |
Потребляемая мощность | До 10 Вт (без HDD) |
Рабочий диапазон температур | От 0 до +40°С |
Допустимый уровень влажности | От 10 до 90% (без конденсата) |
Размеры (шхвхг) | 350x50х265 мм |
Вес | 2000 г (нетто, без HDD) |