Общие характеристики |
Сенсор | 1 Мп, КМОП 1/4'' Omni Vision, День/Ночь |
Чувствительность | 0.1 лк (день) / 0.05 лк (ночь) |
Объектив | 2.8/3.6/6/12/16 мм (на выбор), сменный M12 |
Угол обзора по горизонтали | 76° (2.8 мм), 57° (3.6 мм), 37° (6 мм), 18° (12 мм), 13° (16 мм) |
Увеличение | Цифровое |
WDR | Цифровой, 3 предустановки |
Шумоподавление | 2D/3DNR (3 предустановки), Smart NR (регулировка уровня) |
Скорость затвора | От 1/25 до 1/8000 сек. |
Дополнительно | Механический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование |
Видео |
Формат сжатия | H.264 MP/BP, Motion JPEG |
Видеопоток | Двойное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/MJPEG |
Разрешение | Основной поток: 1280x720 (HD) |
| Альтернативный поток: 960x576, 640x360 (VGA), 320x184 (CIF) |
Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
Скорость передачи | От 32 кбит/c до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
Параметры изображения | Яркость, контрастность, оттенок, насыщенность, резкость, гамма-коррекция, |
| видеомаска (до 4 зон), поворот, переворот, отражение, |
| АРУ, AWB, синхронизация с источником света |
Титры | Название, время/дата, день недели, скорость передачи и кадров, |
| количество подключений |
Подсветка |
Светодиоды | ИК-светодиоды 3 поколения (2 шт.) |
Длина волны | 850 нм |
Угол освещения | До 100° (определяется при выборе объектива) |
Дальность | До 25 м (для 40°), до 18 м (для 60°), до 10 м (для 100°) |
Сеть и интерфейсы |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE (CHAP, PAP), |
| RTP, RTSP, PPTP, SSL, UDP, NTP, ICMP, ARP, ONVIF 2.01 |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем |
Пользователи | До 3 учетных записей |
Дополнительно | Поддержка карт памяти microSDHC (до 32 ГБ) опционально |
Запись и события |
События | Детекция движения, сетевая ошибка |
Детекция движения | Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности) |
Отправка по почте | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию |
Запись на FTP | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически |
| Видео (выбор потока): по событию, по расписанию |
Запись на карту памяти | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию, периодически |
| Видео (выбор потока): по событию, по расписанию |
Эксплуатация |
Питание | 12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af |
Потребляемая мощность | До 3.9 Вт при питании от 12 В (DC), до 5.5 Вт при питании по PoE |
Рабочий диапазон температур | От -45 до +50°С |
Класс защиты | IP66 |
Размеры (дхг) | ∅82х200 мм |
Вес | 383 г (нетто) |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Системные требования | 2.8 ГГц, Pentium 4 или AMD Athlon 3000+, видеокарта 256 МБ ОЗУ, |
| 1 ГБ ОЗУ, сетевая карта |
| Microsoft Internet Explorer 9.0 или выше в среде Microsoft Windows Vista/7/8 |