Матрица | |
Модель матрицы | OV4689 |
Тип корпуса | Шар в стакане |
Физический размер матрицы | 1/3” |
Тип матрицы | КМОП |
Чувствительность | 0.08 лк @ F2.0 цвет / 0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.) |
Электронный затвор | 1/3-1/100000 с |
Объектив | |
Тип объектива | Фиксированный |
Угол обзора по горизонтали (макс.) | 104 ° |
Угол обзора по вертикали (макс.) | 57 ° |
Управление диафрагмой | Нет |
Дальность обнаружения (макс.) | 47.7 м |
Дальность распознавания (макс.) | 9.5 м |
Дальность идентификации (макс.) | 4.3 м |
Режим «День/ночь» | |
Механический ИК-фильтр | Есть |
ИК-подсветка | 30 м |
Адаптивная ИК-подсветка (Smart-IR) | Да |
Видео | |
Максимальное разрешение | 4 Мп |
Частота кадров при максимальном разрешении | 20 к/с |
Разрешение при максимальной частоте кадров | 3 Мп |
Максимальная частота кадров | 25 к/с |
Разрешение, частота кадров основной поток | 4 Мп (2688×1520), 20 к/с; 3 Мп (2304×1296), 25 к/с |
Разрешение, частота кадров 1й дополнительный поток | D1 (704×576), 25 к/с; CIF (352×288), 25 к/с |
Разрешение, частота кадров 2й дополнительный поток | Нет |
Кодеки | H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG |
Экспозиция | Автоматическая |
Компенсация засветки | HLC; BLC; WDR 2x (120 дБ) |
Система шумоподавления | 3D DNR |
Дополнительно | ROI |
Аудио | |
Встроенный микрофон | Нет |
Сеть | |
Композитный видеовыход (BNC) | Нет |
Сетевые протоколы | TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS;... |
Безопасность | HTTPS; 802.1x |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ether... |
Интеграция | |
Интеграция | ONVIF |
Видеоаналитика | |
Видеоаналитика | Детектор движения; Пересечение линии; Пересечение области; Изменение сцены |
Эксплуатация | |
Электропитание по PoE | PoE 802.3af |
Тип электропитания | DC 12 В |
Потребляемая мощность | 5.5 Вт |
Класс защиты | IP67 |
Диапазон рабочих температур | -40 ...... 60 °С |
Материал корпуса | Металл |
Высота | 79.5 мм |
Диаметр | 94 мм |
Вес | 230 г |