| Параметры | Значение |
| Монитор M2702MD | |
| Дисплей | 7 ˝ TFT IPS LCD (16:9) |
| Разрешение (ГхВ) | 800x480 |
| Стандарт видео | PAL/NTSC |
| Режим интеркома | Полудуплекс |
| Продолжительность беседы | 120 секунд |
| Сенсорные кнопки управления | Да |
| Внутренняя память | Да, на 128 Мб (только фото) |
| Поддержка карт SD | microSD-card Class10, запись видео |
| Ток в дежурном режиме | Макс. 250 мА / 12В DC |
| Ток в рабочем режиме | Макс. 600 мА / 12В DC |
| Напряжение питания | АС 100-240 Вольт |
| Рабочая температура | -10...+60°С |
| Установка | Монтажная пластина |
| Размеры (ШхВхГ) | 192,5x112,8x19,8 мм |
| Вес (нетто) | 0,5 кг |
| Вызывная панель CTV-D4003NG | |
| Стандарт видеосигнала | AHD-H PAL/AHD-M PAL/ CVBS PAL |
| Разрешение | 1920x1080/1280x720/ 960x576 |
| Мин. освещенность | 0 лк (ИК подсветка вкл.) |
| Объектив | 2,5 мм |
| Выход видеосигнала | 1,0 В 75 Ом |
| Напряжение питания | 12 В пост.±10% |
| Подключение | 4-х проводное |
| Реле электр. замка | есть, нормально-разомкнутое |
| Угол обзора (гор.)\ (верт.) | 115°\ 63° |
| Диапазон раб. темп. | -30° ~ +50°C |
| Допустимая относит. влажность | до 98% при темп-ре 25°C |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 42.7 х 133 х 22 |
| Вес (нетто) | 350 г |

