Общие характеристики |
Сенсор | 2 Мп, КМОП 1/2.8'' SONY Exmor, День/Ночь |
Чувствительность | 0.5 лк (день) / 0.05 лк (ночь) |
Угол обзора по горизонтали | от 3.2 до 63.7° (по горизонтали), от 2.3 до 45.5° (по вертикали) |
Минимальное рабочее расстояние | 1.5 м |
Управление диафрагмой | Автоматически, вручную |
Увеличение | Оптическое: 20х, f=4.7-94.0 мм |
WDR | Цифровой, вкл/выкл/авто |
Шумоподавление | 5 уровней (вкл/выкл) |
Скорость затвора | От 1/50 до 1/10000 сек. (автоматически, вручную) |
Количество предустановок | 128 |
Скорость предустановок | 320°/сек |
Панорамирование | 360° (непрерывно) |
Скорость панорамирования | от 5 до 320°/сек |
Наклон | От 0 до 90° |
Скорость наклона | От 5 до 150°/с |
Наблюдение | Тур: 4 маршрута; автопатрулирование: 4 маршрута; |
| сканирование по заданному маршруту: 4 маршрута |
Дополнительно | Механический ИК-фильтр |
Видео |
Формат сжатия | H.265 MP, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG |
Видеопоток | Двойное кодирование |
Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
Скорость кадров | До 25 к/с |
Скорость передачи | От 32 кбит/с до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) |
Параметры изображения | Резкость, насыщенность, экспозиция, видеомаска (до 4 зон), |
| переворот, автопереворот при переходе через нижнюю точку, |
| отражение, АРУ, баланс белого, оттенок |
Аудио |
Аудиовыход | 1 канал, линейный |
Аудиовход | 1 канал, линейный |
Компрессия | G.711 (u-law, a-law), G.726 |
Дополнительно | Дуплекс, симплекс |
Сеть и интерфейсы |
Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, |
| PPPoE, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, ONVIF v.1.02 |
Вход тревоги | 1 канал, режимы NO или NC |
Выход тревоги | 1 канал, макс: 120 В 1 A (AC), 24 В 1 A (DC) |
Соединение | DHCP, статический адрес |
Безопасность | Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем |
Пользователи | До 3 учетных записей |
Дополнительно | Поддержка карт microSDHC/SDXC (до 256 ГБ) |
Запись и события |
События | Детекция движения (регулировка чувствительности), |
| тревожный вход |
Детекция движения | 4 зоны детекции |
Отправка по почте | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию периодически |
Запись на карту памяти | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию периодически |
| Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию |
Запись на карту памяти | Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию периодически |
| Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию |
Эксплуатация |
Питание | 24 В 2 А (AC) |
Потребляемая мощность | До 50 Вт |
Рабочий диапазон температур | От -40 до +50°С |
Класс защиты | IP66 |
Антивандальность | Корпус металлический, антивандальный купол |
Размеры (дхг) | Ø230×320(H)mm (без кронштейна) |
Вес | 4840 г (нетто, без кронштейна) |
Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) |
Системные требования | Microsoft Windows 8/7/Vista |
| Microsoft Internet Explorer 9.x или выше |